Gold Prices Rise Over 1% on MCX as Dollar and Treasury Yields Ease
Gold prices gained over 1% on the Multi Commodity Exchange and opened at Rs 1.53 lakh per 10 grams as investors tracked global cues, the US dollar and easing Treasury yields.
According to goodreturns.in, today's gold price in India stands at Rs 15,535 per gram for 24 karat gold with 99.9 percent purity, Rs 14,240 per gram for 22 karat gold with 91.6 percent purity, and Rs 11,651 per gram for 18 karat gold with 75 percent purity.
Gold rates varied slightly across major Indian cities. Chennai recorded 24K gold at Rs 15,535 per gram, 22K at Rs 14,240 and 18K at Rs 11,969. Mumbai stood at Rs 15,535 for 24K, Rs 14,240 for 22K and Rs 11,651 for 18K. Delhi recorded Rs 15,550, Rs 14,255 and Rs 11,666 for 24K, 22K and 18K gold respectively.
Kolkata, Bangalore, Hyderabad, Kerala, Pune, Vijayawada, Nagpur, Bhubaneswar, Mangalore, Visakhapatnam, Mysore, Amaravati, Guntur, Nellore, Kakinada, Tirupati, Kadapa, Anantapur, Warangal, Nizamabad, Khammam, Berhampur, Rourkela, Aurangabad, Solapur, Kolhapur, Sambalpur, Amravati, Kochi, Thane, Trivandrum and Goa recorded Rs 15,535 per gram for 24K gold, Rs 14,240 for 22K gold and Rs 11,651 for 18K gold.
Vadodara, Ahmedabad, Patna, Surat, Rajkot, Indore and Bhopal recorded 24K gold at Rs 15,540 per gram, 22K at Rs 14,245 and 18K at Rs 11,656.
Jaipur, Lucknow, Chandigarh, Gurgaon, Ghaziabad, Noida, Kanpur, Ludhiana, Amritsar, Varanasi, Agra and Ayodhya recorded 24K gold at Rs 15,550 per gram, 22K at Rs 14,255 and 18K at Rs 11,666.
Coimbatore, Madurai, Salem, Trichy, Tirupur, Tirunelveli, Nagercoil, Thanjavur, Karur, Kumbakonam, Namakkal, Dharmapuri, Dindigul, Tuticorin, Cuddalore, Kanchipuram, Krishnagiri, Villupuram, Kovilpatti, Theni, Tiruvannamalai, Hosur, Karaikudi, Pudukkottai, Ramanathapuram, Ambur and Kanyakumari recorded 24K gold at Rs 15,535 per gram, 22K at Rs 14,240 and 18K at Rs 11,969.
Nashik, Vasai-Virar, Bhiwandi and Latur recorded 24K gold at Rs 15,538 per gram, 22K at Rs 14,243 and 18K at Rs 11,654.
The gold price movement comes as investors continue to assess global market cues while tracking the US dollar and Treasury yields. The rise of more than 1 percent on the Multi Commodity Exchange places gold prices in focus as market participants monitor developments in international financial markets.
Gold rates in major cities are as follows:
Chennai: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Mumbai: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Delhi: 24K Rs 15,550, 22K Rs 14,255, 18K Rs 11,666
Kolkata: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Bangalore: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Hyderabad: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Kerala: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Pune: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Vadodara: 24K Rs 15,540, 22K Rs 14,245, 18K Rs 11,656
Ahmedabad: 24K Rs 15,540, 22K Rs 14,245, 18K Rs 11,656
Jaipur: 24K Rs 15,550, 22K Rs 14,255, 18K Rs 11,666
Lucknow: 24K Rs 15,550, 22K Rs 14,255, 18K Rs 11,666
Coimbatore: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Madurai: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Vijayawada: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Patna: 24K Rs 15,540, 22K Rs 14,245, 18K Rs 11,656
Nagpur: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Chandigarh: 24K Rs 15,550, 22K Rs 14,255, 18K Rs 11,666
Surat: 24K Rs 15,540, 22K Rs 14,245, 18K Rs 11,656
Bhubaneswar: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Mangalore: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Visakhapatnam: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Nashik: 24K Rs 15,538, 22K Rs 14,243, 18K Rs 11,654
Mysore: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Salem: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Rajkot: 24K Rs 15,540, 22K Rs 14,245, 18K Rs 11,656
Trichy: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Ayodhya: 24K Rs 15,550, 22K Rs 14,255, 18K Rs 11,666
Cuttack: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Davanagere: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Bellary: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Gurgaon: 24K Rs 15,550, 22K Rs 14,255, 18K Rs 11,666
Ghaziabad: 24K Rs 15,550, 22K Rs 14,255, 18K Rs 11,666
Noida: 24K Rs 15,550, 22K Rs 14,255, 18K Rs 11,666
Vellore: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Amaravati: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Guntur: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Nellore: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Kakinada: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Tirupati: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Kadapa: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Anantapur: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Warangal: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Nizamabad: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Khammam: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Berhampur: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Rourkela: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Vasai-Virar: 24K Rs 15,538, 22K Rs 14,243, 18K Rs 11,654
Aurangabad: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Solapur: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Bhiwandi: 24K Rs 15,538, 22K Rs 14,243, 18K Rs 11,654
Kolhapur: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Latur: 24K Rs 15,538, 22K Rs 14,243, 18K Rs 11,654
Tirupur: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Tirunelveli: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Sambalpur: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Amravati: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Erode: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Indore: 24K Rs 15,540, 22K Rs 14,245, 18K Rs 11,656
Kanpur: 24K Rs 15,550, 22K Rs 14,255, 18K Rs 11,666
Kochi: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Ludhiana: 24K Rs 15,550, 22K Rs 14,255, 18K Rs 11,666
Thane: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Amritsar: 24K Rs 15,550, 22K Rs 14,255, 18K Rs 11,666
Nagercoil: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Trivandrum: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Thanjavur: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Bhopal: 24K Rs 15,540, 22K Rs 14,245, 18K Rs 11,656
Varanasi: 24K Rs 15,550, 22K Rs 14,255, 18K Rs 11,666
Goa: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,651
Karur: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Kumbakonam: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Namakkal: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Agra: 24K Rs 15,550, 22K Rs 14,255, 18K Rs 11,666
Dharmapuri: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Dindigul: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Tuticorin: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Cuddalore: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Kanchipuram: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Krishnagiri: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Villupuram: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Kovilpatti: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Theni: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Tiruvannamalai: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Hosur: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Karaikudi: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Pudukkottai: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Ramanathapuram: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Ambur: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969
Kanyakumari: 24K Rs 15,535, 22K Rs 14,240, 18K Rs 11,969

Comment List